MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Limon | Kg | 3,99 | 7,45 |
| Greyfurt | Kg | 2,30 | 6,50 |
| Kayısı | Kg | 25,00 | 25,00 |
| Bulgur (paketli) | Kg | 8,85 | 12,80 |
| Pirinç (paketli) | Kg | 15,50 | 15,50 |













