ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, gül çiçeğinin kilogramı ortalama 5,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün adı | Birim | Ortalama | Satış türü | |
| Gül çiçeği | Kg | 5,10 | MTS | |
| Portakal | Kg | 10,00 | MTS | |
| İnek sütü | Lt | 5,66 | MTS | |
| Lahana | Kg | 7,80 | MTS | |
| Elma | Kg | 9,55 | MTS | |
| Elma (Sanayi tipi) | Kg | 3,67 | TTS | |
| Mandalina (kuru) | Kg | 6,00 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
TTS: Tüccardan Tüccara Satış













