ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 5,62 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Ürün adı | Birim | Ortalama | Satış türü | |
| Buğday | Kg | 5,62 | MTS | |
| Sığır | Kg | 65,00 | MTS | |
| Et (Sığır karkas) | Kg | 75,00 | TTS | |
| Tereyağı | Kg | 86,00 | TTS | |
| Beyaz peynir | Kg | 45,00 | TTS | |
| İnek sütü | Lt. | 5,70 | MTS | |
| Kaşar peyniri | Kg | 67,00 | TTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
TTS: Tüccardan Tüccara Satış













